| Jahres kWh | Tageschnitt kWh | Jahresschnitt kWh je m² (Brutto) |
|---|---|---|
| 10515,20 kWh | 28,80 kWh/d | 553,43 kWh/m² |
| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 471,50 kWh | 15,21 kWh/d | 24,81 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 743,20 kWh | 26,54kWh/d | 39,11 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 1273,00 kWh | 41,06 kWh/d | 67,00 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 1296,20 kWh | 43,20 kWh/d | 68,22 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 1172,60 kWh | 37,82 kWh/d | 61,71 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 818,20 kWh | 27,27 kWh/d | 43,06kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 873,30 kWh | 28,17 kWh/d | 45,96 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 1027,70 kWh | 33,15 kWh/d | 54,08 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 881,00 kWh | 29,36 kWh/d | 46,36 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 874,90 kWh | 28,22 kWh/d | 46,04 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 870,80 kWh | 29,02 kWh/d | 45,83 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 212,80 kWh | 6,86 kWh/d | 11,20 kWh/m² |
