Ölverbrauch 2009
Jänner 2009
| Tag | Std.Zähler | Std.Zähler | Laufz. Br.: | Laufz. Br.: | Brennerstarts | Verbrauch | Verbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölverbrauch Anlage Westendorf Jänner 2009 | |||||||
| von: | bis: | Dezimal | Stund./Minut. | Liter/Tag | Monat | ||
| 02. | 6830,07 | 6833,09 | 3,02 | 3:01 | 1 | 6,04 | |
| 05. | 6833,09 | 6833,88 | 0,79 | 0:47 | 1 | 1,58 | |
| 06. | 6833,88 | 6837,99 | 4,11 | 4:06 | 1 | 8,22 | |
| 08. | 6837,99 | 6840,78 | 2,79 | 2:47 | 1 | 5,58 | |
| 10. | 6840,78 | 6841,24 | 0,46 | 0:27 | 1 | 0,92 | |
| 14. | 6841,24 | 6842,27 | 1,03 | 1:01 | 1 | 2,06 | |
| 19. | 6842,27 | 6842,88 | 0,61 | 0:36 | 1 | 1,22 | |
| 23. | 6842,88 | 6844,52 | 1,64 | 1:38 | 1 | 3,28 | |
| 29. | 6844,52 | 6845,48 | 0,96 | 0:57 | 1 | 1,92 | |
| Gesamt | 15,41 | 15:24 | 9 | 30,82 | |||
Februar 2009
| Tag | Std.Zähler | Std.Zähler | Laufz. Br.: | Laufz. Br.: | Brennerstarts | Verbrauch | Verbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölverbrauch Anlage Westendorf Februar 2009 | |||||||
| von: | bis: | Dezimal | Stund./Minut. | Liter/Tag | Monat | ||
| 01. | 6845,48 | 6847,60 | 2,12 | 2:07 | 1 | 4,24 | |
| 02. | 6847,60 | 6849,29 | 1,69 | 1:41 | 1 | 3,38 | |
| 06. | 6849,29 | 6852,12 | 2,83 | 2:49 | 2 | 5,66 | |
| 08. | 6852,12 | 6854,94 | 2,82 | 2:49 | 1 | 5,64 | |
| 11. | 6854,94 | 6858,02 | 3,08 | 3:04 | 1 | 6,16 | |
| 13. | 6858,02 | 6860,55 | 2,53 | 2:31 | 1 | 5,06 | |
| 17. | 6860,55 | 6864,50 | 3,95 | 3:57 | 1 | 7,90 | |
| 21. | 6864,50 | 6865,48 | 0,98 | 0:58 | 1 | 1,96 | |
| 23. | 6865,48 | 6866,14 | 0,66 | 0:39 | 1 | 1,32 | |
| Gesamt | 20,66 | 20:39 | 10 | 41,32 | |||
Juni 2009
| Monat | Std.Zähler | Std.Zähler | Laufz. Br.: | Laufz. Br.: | Brennerstarts | Verbrauch | Verbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölverbrauch Anlage Westendorf Juni 2009 | |||||||
| von: | bis: | Dezimal | Stund./Minut. | Liter/Tag | Monat | ||
| 24. | 6866,14 | 6866,87 | 0,73 | 0:43 | 1 | 1,46 | 1,46 |
| Gesamt | 0,73 | 0:43 | 1 | 1,46 | |||
Oktober 2009
| Monat | Std.Zähler | Std.Zähler | Laufz. Br.: | Laufz. Br.: | Brennerstarts | Verbrauch | Verbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölverbrauch Anlage Westendorf Oktober 2009 | |||||||
| von: | bis: | Dezimal | Stund./Minut. | Liter/Tag | Monat | ||
| 22. | 6866,87 | 6868,12 | 1,25 | 1:15 | 1 | 2,50 | |
| 25. | 6868,12 | 6869,02 | 0,90 | 0:54 | 1 | 1,80 | |
| Gesamt | 2,15 | 2:09 | 2 | 4,3 | |||
November 2009
| Monat | Std.Zähler | Std.Zähler | Laufz. Br.: | Laufz. Br.: | Brennerstarts | Verbrauch | Verbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölverbrauch Anlage Westendorf November 2009 | |||||||
| von: | bis: | Dezimal | Stund./Minut. | Liter/Tag | Monat | ||
| 15. | 6869,02 | 6870,05 | 1,03 | 1:01 | 1 | 2,06 | |
| Gesamt | 1,03 | 1:01 | 1 | 2,06 | |||
Dezember 2009
| Monat | Std.Zähler | Std.Zähler | Laufz. Br.: | Laufz. Br.: | Brennerstarts | Verbrauch | Verbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölverbrauch Anlage Westendorf Dezember 2009 | |||||||
| von: | bis: | Dezimal | Stund./Minut. | Liter/Tag | Monat | ||
| 06. | 6870,05 | 6870,76 | 0,71 | 0:42 | 1 | 1,42 | |
| 08. | 6870,76 | 6873,82 | 3,06 | 3:03 | 1 | 6,12 | |
| 13. | 6873,82 | 6877,27 | 3,45 | 3:27 | 2 | 6,9 | |
| 14. | 6877,27 | 6879,45 | 2,18 | 2:10 | 1 | 4,36 | |
| 15. | 6879,45 | 6881,95 | 2,50 | 2:30 | 1 | 5,00 | |
| 16. | 6881,95 | 6882,92 | 0,97 | 0:58 | 1 | 1,94 | |
| 17. | 6882,92 | 6884,85 | 1,93 | 1:55 | 1 | 3,86 | |
| 18. | 6884,85 | 6886,80 | 1,95 | 1:57 | 1 | 3,90 | |
19. |
6886,80 | 6888,79 | 1,99 | 1:59 | 1 | 3,98 | |
| 20. | 6888,79 | 6890,74 | 1,95 | 1:57 | 1 | 3,90 | |
| 24. | 6890,74 | 6892,77 | 2,03 | 2:01 | 2 | 4,06 | |
| 27. | 6892,77 | 6893,50 | 0,73 | 0:43 | 2 | 1,46 | |
| 30. | 6893,50 | 6896,64 | 3,14 | 3:08 | 1 | 6,28 | |
| Gesamt | 26,59 | 26:35 | 16 | 53,18 | |||
Ölverbrauch nach Kalenderjahr
| Jahresölverbrauch vom 01.01. 2009 bis 31.12.2009 | Liter | |
|---|---|---|
| 133,14 |