Livedaten, Auswertung und Statistik der Solaranlage " Westendorf "

  • Gesamtübers.
  • 2010
  • 2009
  • Vorjahre
    • 2008
    • 2007

 

Ölverbrauch 2007

 

Jänner 2007

Tag Std.Zähler Std.Zähler Laufz. Br.: Laufz. Br.: Brennerstarts Verbrauch Verbrauch
Ölverbrauch Anlage Westendorf Jänner 2007
  von: bis: Dezimal Stund./Minut.   Liter/Tag Monat
01. 6703,32 6704,14 0,82 0:49 2 1,64  
02. 6704,14 6704,97 0,83 0:49 4 1,66  
03. 6704,97 6709,05 4,08 4:04 30 8,16  
04. 6709,05 6711,18 2,13 2:07 10 4,26  
05. 6711,18 6712,21 1,03 1:01 2 2,06  
06. 6712,21 6713,86 1,65 1:39 4 3,3  
07. 6713,86 6716,42 2,56 2:33 6 5,12  
08. 6716,42 6718,77 2,35 2:21 6 4,7  
09. 6718,77 6719,37 0,60 0:36 2 1,2  
10. 6719,37 6720,03 0,66 0:39 1 1,32  
19. 6720,03 6721,54 1,51 1:30 2 3,02  
22. 6721,54 6722,69 1,15 1:09 1 2,3  
24. 6722,69 6724,58 1,89 1:53 3 3,78  
25. 6724,58 6728,03 3,45 3:27 8 6,9  
26. 6728,03 6729,78 1,75 1:45 5 3,5  
27. 6729,78 6731,24 1,46 1:27 3 2,92  
28. 6731,24 6732,27 1,03 1:01 2 2,06  
29. 6732,27 6733,75 1,48 1:28 3 2,96  
    Gesamt: 30,43 30:25 94   60,86

 

 

Februar 2007

Tag Std.Zähler Std.Zähler Laufz. Br.: Laufz. Br.: Brennerstarts Verbrauch Verbrauch
Ölverbrauch Anlage Westendorf Februar 2007
  von: bis: Dezimal Stund./Minut.   Liter/Tag Monat
02. 6733,75 6736,43 2,68 2:40 4 5,36  
06. 6736,43 6737,55 1,12 1:07 1 2,24  
07. 6737,55 6739,63 2,08 2:04 3 4,16  
12. 6739,63 6740,64 1,01 1:00 1 2,02  
13. 6740,64 6742,37 1,73 1:43 3 3,46  
15. 6742,37 6743,36 0,99 0:59 1 1,98  
    Gesamt: 9,61 9:36 13   19,22

 

 

März 2007

Tag Std.Zähler Std.Zähler Laufz. Br.: Laufz. Br.: Brennerstarts Verbrauch Verbrauch
Ölverbrauch Anlage Westendorf März 2007
  von: bis: Dezimal Stund./Minut.   Liter/Tag Monat
02. 6743,36 6744,75 1,39 1:23 2 2,78 2,78

 

 

September 2007

Tag Std.Zähler Std.Zähler Laufz. Br.: Laufz. Br.: Brennerstarts Verbrauch Verbrauch
Ölverbrauch Anlage Westendorf September 2007
  von: bis: Dezimal Stund./Minut.   Liter/Tag Monat
08. 6744,75 6745,91 1,16 1:09 2 2,32 2,32

 

 

Oktober 2007

Tag Std.Zähler Std.Zähler Laufz. Br.: Laufz. Br.: Brennerstarts Verbrauch Verbrauch
Ölverbrauch Anlage Westendorf Oktober 2007
  von: bis: Dezimal Stund./Minut.   Liter/Tag Monat
20. 6745,91 6746,64 0,73 0:43 1 1,46  
23. 6746,64 6748,17 1,53 1:31 2 3,06  
27. 6748,17 6748,85 0,68 0:40 2 1,36  
30. 6748,85 6749,77 0,92 0:55 1 1,84  
    Gesamt: 3,86 3:51 6   7,72

 

 

November 2007

Tag Std.Zähler Std.Zähler Laufz. Br.: Laufz. Br.: Brennerstarts Verbrauch Verbrauch
Ölverbrauch Anlage Westendorf November 2007
  von: bis: Dezimal Stund./Minut.   Liter/Tag Monat
02. 6749,77 6750,69 0,92 0:55 1 1,84  
07. 6750,69 6751,68 0,99 0:59 1 1,98  
10. 6751,68 6752,77 1,09 1:05 1 2,18  
14. 6752,77 6753,35 0,58 0:34 1 1,16  
16. 6753,35 6758,77 5,42 5:25 6 10,84  
19. 6758,77 6759,50 0,73 0:43 1 1,46  
20. 6759,50 6759,95 0,45 0:27 1 0,9  
24. 6759,95 6761,16 1,21 1:12 1 2,42  
26. 6761,16 6762,94 1,78 1:46 1 3,56  
28. 6762,94 6763,31 0,37 0:22 1 0,74  
    Gesamt: 13,54 13:32 15   27,08

 

 

Dezember 2007

Tag Std.Zähler Std.Zähler Laufz. Br.: Laufz. Br.: Brennerstarts Verbrauch Verbrauch
Ölverbrauch Anlage Westendorf Dezember 2007
  von: bis: Dezimal Stund./Minut.   Liter/Tag Monat
01. 6763,31 6763,91 0,60 0:36 1 1,2  
08. 6763,91 6768,18 4,27 4:16 3 8,54  
09. 6768,18 6771,77 3,59 3:35 3 7,18  
11. 6771,77 6773,99 2,22 2:13 1 4,44  
12. 6773,99 6777,31 3,32 3:19 2 6,64  
13. 6777,31 6779,02 1,71 1:42 1 3,42  
14. 6779,02 6781,26 2,24 2:14 1 4,48  
15. 6781,26 6783,75 2,49 2:29 1 4,98  
16. 6783,75 6784,54 0,79 0:47 1 1,58  
17. 6784,54 6786,51 1,97 1:58 1 3,94  
21. 6786,51 6787,11 0,60 0:36 1 1,2  
26. 6787,11 6787,76 0,65 0:39 1 1,3  
31. 6787,76 6792,08 4,32 4:19 2 8,64  
               
    Gesamt: 28,77 28:46 19   57,54

 

 

Ölverbrauch nach Kalenderjahr

Jahresölverbrauch vom 01.01. 2007 bis 31.12.2007   Liter
    177,7
  • Home
  • Livedaten
    • Vis. mit Solstat
    • Vis. mit Bl-Net
  • Erträge
    • Aktueller Tag
    • 2010
    • 2009
    • 2008
    • 2007
  • Auswertungen
    • Winsol
    • SolStat
    • Excel Solartirol
    • Sonstige
    • Stromverbrauch
    • Ölverbrauch
    • Holzverbrauch
  • Livecam
    • Livebild klein
    • Livebild groß
  • Solaranlage
    • Solaranlage
    • Motivation
    • Haus
    • Westendorf
  • Bilder
    • Solaranlage
    • Pufferspeicher
    • Heizraum
    • Sonstige
  • Downloads
    • Log-Dateien
    • Ölverbrauch
    • Stromverbrauch
    • Holzverbrauch
    • Sonstige
  • Aktuelles
  • Kontakt
  • Firmen
  • Disclaimer
  • Links
  • sitemap

© 2009 by Westendorfer