Monatswerte Holzverbrauch 2010/2011
Dies ist eine grobe Schätzung des Gewichtes. Maßgeblich ist der Verbrauch nach Raum-Meter nach der Heizsaison.
Juni 2010
| Tag | Kachelofen | Küchenherd | Verbrauch | Verbrauch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzlverbrauch Anlage Westendorf Juni 2010 | |||||||
| Anfeuerungen | Verbrauch | Anfeuerungen | Verbrauch | Tag | Monat | ||
| 01. | 1 | 5 kg | 5 kg | ||||
| 02. | 1 | 5 kg | 5 kg | ||||
| 03. | 1 | 5 kg | 5 kg | ||||
| 20. | 1 | 5 kg | 5 kg | ||||
| 21. | 1 | 5 kg | 5 kg | ||||
| 5 | 25 kg | Gesamt | 25 kg | ||||
September 2010
| Tag | Kachelofen | Küchenherd | Verbrauch | Verbrauch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzlverbrauch Anlage Westendorf September 2010 | |||||||
| Anfeuerungen | Verbrauch | Anfeuerungen | Verbrauch | Tag | Monat | ||
| 28. | 1 | 5 kg | 5 kg | ||||
| 29. | 1 | 5 kg | 5 kg | ||||
| 2 | 10 kg | Gesamt | 10kg | ||||
Oktober 2010
| Tag | Kachelofen | Küchenherd | Verbrauch | Verbrauch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzlverbrauch Anlage Westendorf Oktober 2010 | |||||||
| Anfeuerungen | Verbrauch | Anfeuerungen | Verbrauch | Tag | Monat | ||
| 01. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 02. | 1 | 6 kg | |||||
| 15. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 16. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 17. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 18. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 19. | 1 | 6 kg | |||||
| 20. | 1 | 6 kg | |||||
| 21. | 1 | 6 kg | |||||
| 22. | 1 | 6 kg | |||||
| 23. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 24. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 25. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 26. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 27. | 1 | 6 kg | |||||
| 28. | 1 | 6 kg | |||||
| 29. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 30. | 1 | 6 kg | |||||
| 31. | 1 | 6 kg | |||||
| 19 | 114 kg | 10 | 30 kg | Gesamt | 144 kg | ||
November 2010
| Tag | Kachelofen | Küchenherd | Verbrauch | Verbrauch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzlverbrauch Anlage Westendorf November 2010 | |||||||
| Anfeuerungen | Verbrauch | Anfeuerungen | Verbrauch | Tag | Monat | ||
| 01. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 02. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 03. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 04. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 05. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 06. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 07. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 08. | 1 | 6 kg | 1 | 5 kg | 11 kg | ||
| 09. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 10. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 11. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 12. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 13. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 14. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 15. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 16. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 17. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 18. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 19. | 1 | 6 kg | 1 | 5 kg | 11 kg | ||
| 20. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 21. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 22. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 23. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 24. | 1 | 6 kg | 1 | 5 kg | 11 kg | ||
| 25. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 26. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 27. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 28. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 29. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 30. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 30 | 180 kg | 12 | 42 kg | Gesamt | 222 kg | ||
Dezember 2010
| Tag | Kachelofen | Küchenherd | Verbrauch | Verbrauch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzlverbrauch Anlage Westendorf Dezember 2010 | |||||||
| Anfeuerungen | Verbrauch | Anfeuerungen | Verbrauch | Tag | Monat | ||
| 01. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 02. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 03. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 04. | 1 | 6 kg | 1 | 5 kg | 11 kg | ||
| 05. | 1 | 6 kg | 1 | 5 kg | 11 kg | ||
| 06. | |||||||
| 07. | |||||||
| 08. | |||||||
| 09. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. | |||||||
| 21. | |||||||
| 22. | |||||||
| 23. | |||||||
| 24. | |||||||
| 25. | |||||||
| 26. | |||||||
| 27. | |||||||
| 28. | |||||||
| 29. | |||||||
| 30. | |||||||
| 31. | |||||||
| Zwischenst. | 40 kg | ||||||
Jänner 2011
| Tag | Kachelofen | Küchenherd | Verbrauch | Verbrauch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzlverbrauch Anlage Westendorf Jänner 2011 | |||||||
| Anfeuerungen | Verbrauch | Anfeuerungen | Verbrauch | Tag | Monat | ||
Februar 2011
| Tag | Kachelofen | Küchenherd | Verbrauch | Verbrauch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzlverbrauch Anlage Westendorf Februar 2011 | |||||||
| Anfeuerungen | Verbrauch | Anfeuerungen | Verbrauch | Tag | Monat | ||
März 2011
| Tag | Kachelofen | Küchenherd | Verbrauch | Verbrauch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzlverbrauch Anlage Westendorf März 2011 | |||||||
| Anfeuerungen | Verbrauch | Anfeuerungen | Verbrauch | Tag | Monat | ||
April 2011
| Tag | Kachelofen | Küchenherd | Verbrauch | Verbrauch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzlverbrauch Anlage Westendorf April 2011 | |||||||
| Anfeuerungen | Verbrauch | Anfeuerungen | Verbrauch | Tag | Monat | ||
Mai2011
| Tag | Kachelofen | Küchenherd | Verbrauch | Verbrauch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzlverbrauch Anlage Westendorf Mai 2011 | |||||||
| Anfeuerungen | Verbrauch | Anfeuerungen | Verbrauch | Tag | Monat | ||