Monatswerte Holzverbrauch 2009/2010
Dies ist eine grobe Schätzung des Gewichtes. Maßgeblich ist der Verbrauch nach Raum-Meter nach der Heizsaison.
Am Ende der Heizsaison ermittelte ich einen Verbrauch von ca. 4,5 RM altem Weichholz (Fichte, Tanne).
Juni 2009
| Tag | Kachelofen | Küchenherd | Verbrauch | Verbrauch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzlverbrauch Anlage Westendorf Juni 2009 | |||||||
| Anfeuerungen | Verbrauch | Anfeuerungen | Verbrauch | Tag | Monat | ||
| 24. | 1 | 8 kg | 0 | 0 | 8 kg | ||
| Gesamt | 8 kg | ||||||
Oktober 2009
| Tag | Kachelofen | Küchenherd | Verbrauch | Verbrauch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzlverbrauch Anlage Westendorf Oktober 2009 | |||||||
| Anfeuerungen | Verbrauch | Anfeuerungen | Verbrauch | Tag | Monat | ||
| 13. | 1 | 3 kg | 3 kg | ||||
| 14. | 1 | 7 kg | 1 | 3 kg | 10 kg | ||
| 15. | 1 | 7 kg | 1 | 3 kg | 10 kg | ||
| 16. | 1 | 7 kg | 1 | 3 kg | 10 kg | ||
| 17. | 1 | 7 kg | 1 | 3 kg | 10 kg | ||
| 18. | 1 | 7 kg | 1 | 3 kg | 10 kg | ||
| 19. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 21. | 1 | 7 kg | 7 kg | ||||
| 22. | 1 | 7 kg | 1 | 3 kg | 10 kg | ||
| 23. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 10 kg | ||
| 24. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 25. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 26. | 1 | 6 kg | 1 | 6 kg | 10 lg | ||
| 29. | 1 | 6 kg | |||||
| 31. | 1 | 6 kg | |||||
| 14 | 91 kg | 9 | 28 kg | Gesamt | 119 kg | ||
November 2009
| Tag | Kachelofen | Küchenherd | Verbrauch | Verbrauch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzlverbrauch Anlage Westendorf November 2009 | |||||||
| Anfeuerungen | Verbrauch | Anfeuerungen | Verbrauch | Tag | Monat | ||
| 02. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 03. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 lg | ||
| 04. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 05. | 1 | 5 kg | 1 | 3 kg | 8 kg | ||
| 06. | 1 | 5 kg | 5 kg | ||||
| 07. | 1 | 5 kg | 5 kg | ||||
| 08. | 1 | 8 kg | 8 kg | ||||
| 09. | 1 | 7 kg | 1 | 3 kg | 10 kg | ||
| 10. | 1 | 8 kg | |||||
| 11. | 1 | 7 kg | 1 | 3 kg | 10 kg | ||
| 12. | 1 | 7 kg | 1 | 3 kg | 10 kg | ||
| 13. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 14. | 1 | 8 kg | 8 kg | ||||
| 15. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 16. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 18. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 19. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 20. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 21. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 23. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 24. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 25. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 26. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 27. | 1 | 6 kg | 1 | 3 kg | 9 kg | ||
| 28. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 29. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 30. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 27 | 168 | 10 | 30 | Gesamt | 198 kg | ||
Dezember 2009
| Tag | Kachelofen | Küchenherd | Verbrauch | Verbrauch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzlverbrauch Anlage Westendorf Dezember 2009 | |||||||
| Anfeuerungen | Verbrauch | Anfeuerungen | Verbrauch | Tag | Monat | ||
| 01. | 1 | 7 kg | 7 kg | ||||
| 02. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 03. | 1 | 7 kg | 7 kg | ||||
| 04. | 1 | 7 kg | 7 kg | ||||
| 05. | 1 | 8 kg | 8 kg | ||||
| 06. | 1 | 7 kg | 7 kg | ||||
| 07. | 1 | 7 kg | 7 kg | ||||
| 08. | 1 | 8 kg | 1 | 4 kg | 12 kg | ||
| 09. | 1 | 8 kg | 8 kg | ||||
| 10. | 1 | 7 kg | 1 | 4 kg | 11 kg | ||
| 11. | 1 | 8 kg | 8 kg | ||||
| 12. | 1 | 8 kg | 8 kg | ||||
| 13. | 1 | 9 kg | 1 | 3 kg | 12 kg | ||
| 14 | 1 | 8 kg | 1 | 4 kg | 12 kg | ||
| 15. | 1 | 8 kg | 8 kg | ||||
| 16. | 1 | 8 kg | 1 | 4 kg | 12 kg | ||
| 17. | 1 | 8 kg | 8 kg | ||||
| 18. | 1 | 9 kg | 1 | 5 kg | 14 kg | ||
| 19. | 1 | 9 kg | 1 | 3 kg | 12 kg | ||
| 20. | 1 | 9 kg | 2 | 6 kg | 15 kg | ||
| 21. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 22. | 1 | 8 kg | 8 kg | ||||
| 23. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 24. | 1 | 7 kg | 7 kg | ||||
| 25. | 1 | 9 kg | 1 | 3 kg | 12 kg | ||
| 26. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 27. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 28. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 29. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 30. | 1 | 8 kg | 8 kg | ||||
| 31. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 31 | 246 | 18 | 60 | Gesamt | 306 kg | ||
Jänner 2010
| Tag | Kachelofen | Küchenherd | Verbrauch | Verbrauch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzlverbrauch Anlage Westendorf Jänner 2010 | |||||||
| Anfeuerungen | Verbrauch | Anfeuerungen | Verbrauch | Tag | Monat | ||
| 01. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 02. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 03. | 1 | 8 kg | 8 kg | ||||
| 04. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 05. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 06. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 07. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 08. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 09. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 10. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 11. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 12. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 13. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 14. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 15. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 16. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 16. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 17. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 18. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 19. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 20. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 21. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 22. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 23. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
24. |
1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 25. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 26 | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 27. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 28. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 29. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 30. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 31. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 31 | 248 kg | 30 | 90 kg | Gesamt | 338 kg | ||
Februar 2010
| Tag | Kachelofen | Küchenherd | Verbrauch | Verbrauch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzlverbrauch Anlage Westendorf Februar 2010 | |||||||
| Anfeuerungen | Verbrauch | Anfeuerungen | Verbrauch | Tag | Monat | ||
| 01. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 02. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 03. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 04. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 05. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 06. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 07. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 08. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 09. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 10. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 11. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 12. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 13. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 14. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 15. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 16. | 1 | 7 kg | 7 kg | ||||
| 17. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 18. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 19. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 20. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 21. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 22. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 23. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 24. | 1 | 8 kg | 8 kg | ||||
| 25. | 1 | 8 kg | 8 kg | ||||
| 26. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 27. | 1 | 8 kg | 8 kg | ||||
| 28. | 1 | 3 kg | 3 kg | ||||
| 27 | 215 kg | 24 | 72 kg | Gesamt | 287 kg | ||
März 2010
| Tag | Kachelofen | Küchenherd | Verbrauch | Verbrauch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzlverbrauch Anlage Westendorf März 2010 | |||||||
| Anfeuerungen | Verbrauch | Anfeuerungen | Verbrauch | Tag | Monat | ||
| 01. | |||||||
| 02. | 1 | 8 kg | 8 kg | ||||
| 03. | 1 | 8 kg | 8 kg | ||||
| 04. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 05. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 06. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 07. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 08. | 1 | 5 kg | 1 | 3 kg | 8 kg | ||
| 09. | 1 | 5 kg | 1 | 3 kg | 8 kg | ||
| 10. | 1 | 5 kg | 1 | 3 kg | 8 kg | ||
| 11. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 12. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 13. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 14. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 15. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 16. | 1 | 8 kg | 8 kg | ||||
| 17. | 1 | 8 kg | 1 | 3 kg | 11 kg | ||
| 18. | 1 | 8 kg | 8 kg | ||||
| 19. | 1 | 8 kg | 8 kg | ||||
| 20. | 1 | 8 kg | 8 kg | ||||
| 21. | 1 | 8 kg | 8 kg | ||||
| 22. | 1 | 8 kg | 8 kg | ||||
| 29. | 1 | 7 kg | 7 kg | ||||
| 31. | 1 | 7 kg | 7kg | ||||
| 23 | 173 kg | 13 | 39 kg | Gesamt | 212 kg | ||
April 2010
| Tag | Kachelofen | Küchenherd | Verbrauch | Verbrauch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzlverbrauch Anlage Westendorf April 2010 | |||||||
| Anfeuerungen | Verbrauch | Anfeuerungen | Verbrauch | Tag | Monat | ||
| 01. | 1 | 7 kg | 7 kg | ||||
| 02. | 1 | 7 kg | 7 kg | ||||
| 04. | 1 | 7 kg | 7 kg | ||||
| 05. | 1 | 7 kg | 7 kg | ||||
| 10. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 11. | 1 | 5 kg | 5 kg | ||||
| 12. | 1 | 5 kg | 5 kg | ||||
| 14. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 15. | 1 | 5 kg | 5 kg | ||||
| 16. | 1 | 4 kg | 4 kg | ||||
| 10 | 59 kg | 0 | 0 | Gesamt | 59 kg | ||
Mai2010
| Tag | Kachelofen | Küchenherd | Verbrauch | Verbrauch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzlverbrauch Anlage Westendorf Mai 2010 | |||||||
| Anfeuerungen | Verbrauch | Anfeuerungen | Verbrauch | Tag | Monat | ||
| 12. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 13. | 1 | 6 kg | 6 kg | ||||
| 15. | 1 | 5 kg | 1 | 3 kg | 8 kg | ||
| 16. | 1 | 5 kg | 1 | 3 kg | 8 kg | ||
| 17. | 1 | 5 kg | 5 kg | ||||
| 18. | 1 | 5 kg | 5 kg | ||||
| 19. | 1 | 4 kg | 4 kg | ||||
| 20. | 1 | 5 kg | 5 kg | ||||
| 21. | 1 | 5 kg | 5 kg | ||||
| 31. | 1 | 5 kg | 5 kg | ||||
| 10 | 51 kg | 2 | 6 kg | Gesamt | 57 kg | ||